Die Auslegung des Versorgungsnetzes gehorcht genauen Regeln in Bezug auf Durchflussmengen, Druck und je nach Art und Anzahl der Sanitäreinrichtungen auf derselben Leitung, Durchflussmengen und Durchmesser.
Keine Produkte
Preise sind inklusive Steuern
Geräte | Débits | Min. Innen-Ø |
---|---|---|
Spülbecken | 0,20 l/s | 12 mm |
Waschbecken | 0,20 l/s | 10 mm |
Bidet | 0,20 l/s | 10 mm |
Badewanne | 0,33 l/s | 13 mm |
Dusche | 0,20 l/s | 12 mm |
Leitungswasser-Station 1/2 | 0,33 l/s | 12 mm |
Leitungswasser-Station 3/4 | 0,42 l/s | 13 mm |
Toilette mit Spülkasten | 0,12 l/s | 10 mm |
Toilette mit Spülventil | 1,50 l/s | Mindestens der Ø des Ventils |
Urinal mit individuellem Wasserhahn | 0,15 l/s | 10 mm |
Urinal mit Siphonwirkung | 0,50 l/s | Mindestens der Ø des Ventils |
Hohlleitungsnetz | 0,10 l/s | 10 mm |
Waschwanne | 0,33 l/s | 13 mm |
Waschmaschine | 0,20 l/s | 10 mm |
Geschirrspüler | 0,10 l/s | 10 mm |
Industrielle Maschine oder anderer Apparat | Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers | |
Mehrstrahlkabinen und Rührwerke | Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers |
Geräte | Koeffizienten |
---|---|
Toilette, Waschbecken, Urinale | 0,5 |
Bidet, kollektives W.C., Waschmaschine, Geschirrspüler | 1 |
Waschbecken oder Badezimmermöbel, Einzelwaschtisch | 1,5 |
Dusch- oder Wasserstation | 2 |
Spülbecken | 2,5 |
Badewanne < 150 Liter | 3 |
Badewanne > 150 Liter | 3 + 0,1 für jede weiteren 10 Liter |
Blog Archive
Blog-Kategorien
Keine Produkte
Preise sind inklusive Steuern
5 Kommentare
Sebastian 01.02.2024 Antwort
Hallo zusammen,super Artikel, vielen Dank dafür. Wie sieht es denn aus mit Edelstahl und der Steigleitung im Haus bei 2. Stockwerken oder von mir aus zwei Wohnungen also ca. 5-6 Meter Höhenunterschied?
Freundliche Grüße
Sebastian
rania 26.05.2023 Antwort
svp j'ai une question "dans quel cas le refoulement des eaux est nécessaire"Biopur habitat 29.06.2023 Antwort
Je ne comprends pas votre question. Vous pouvez préciser ? merciChiarello 04.06.2022 Antwort
Est-ce que un appareil suffit pour une maison de 450 m2???Frederic SANCHEZ 07.12.2023 Antwort
Bonjour, de quel appareil parlez vous ?La surface en m2 d'un logement est souvent donnée pour une approche plus simple mais le plus important est concrètement le débit d'eau à traiter.
Le débit peut être estimé par le diamètre de la conduite principale qui alimente le logement ou en le calculant par rapport aux nombres de robinets et points d'eau d'un logement comme l'indique cet article. Cordialement