La conception du réseau d’alimentation obéit à des règles précises en matière de vitesses d’écoulement, de pression et selon nature et le nombre d’appareils sanitaires sur une même canalisation, de débits et de diamètres.
No products
Prices are tax included
Appareils | Débits | Ø intérieurs mini |
---|---|---|
Evier | 0,20 l/s | 12 mm |
Lavabo | 0,20 l/s | 10 mm |
Bidet | 0,20 l/s | 10 mm |
Baignoire | 0,33 l/s | 13 mm |
Douche | 0,20 l/s | 12 mm |
Poste d'eau robinet 1/2 | 0,33 l/s | 12 mm |
Poste d'eau robinet 3/4 | 0,42 l/s | 13 mm |
W.C avec réservoir de chasse | 0,12 l/s | 10 mm |
W.C avec robinet de chasse | 1,50 l/s | Au moins le Ø du robinet |
Urinoir avec robinet individuel | 0,15 l/s | 10 mm |
Urinoir à action siphonique | 0,50 l/s | Au moins le Ø du robinet |
Lave-mains | 0,10 l/s | 10 mm |
Bac à laver | 0,33 l/s | 13 mm |
Lave-linge | 0,20 l/s | 10 mm |
Lave-vaisselle | 0,10 l/s | 10 mm |
Machine industrielle ou autre appareil | Se conformer à l'instruction du fabricant | |
Cabines multijets et appareils à brassage | Se conformer à l'instruction du fabricant |
Appareils | Coefficients |
---|---|
W.C, lave-mains, urinoirs | 0,5 |
Bidet, W.C à usage collectif, lave-linge, lave-vaisselle | 1 |
Lavabo ou meuble de salle de bains, simple vasque | 1,5 |
Douche ou poste d'eau | 2 |
Evier | 2,5 |
Baignoire < 150 litres | 3 |
Baignoire > 150 litres | 3 + 0,1 par tranche de 10 litres supplémentaires |
Blog archives
Blog categories
No products
Prices are tax included
5 Comments
Sebastian 2024-02-01 Reply
Hallo zusammen,super Artikel, vielen Dank dafür. Wie sieht es denn aus mit Edelstahl und der Steigleitung im Haus bei 2. Stockwerken oder von mir aus zwei Wohnungen also ca. 5-6 Meter Höhenunterschied?
Freundliche Grüße
Sebastian
rania 2023-05-26 Reply
svp j'ai une question "dans quel cas le refoulement des eaux est nécessaire"Biopur habitat 2023-06-29 Reply
Je ne comprends pas votre question. Vous pouvez préciser ? merciChiarello 2022-06-04 Reply
Est-ce que un appareil suffit pour une maison de 450 m2???Frederic SANCHEZ 2023-12-07 Reply
Bonjour, de quel appareil parlez vous ?La surface en m2 d'un logement est souvent donnée pour une approche plus simple mais le plus important est concrètement le débit d'eau à traiter.
Le débit peut être estimé par le diamètre de la conduite principale qui alimente le logement ou en le calculant par rapport aux nombres de robinets et points d'eau d'un logement comme l'indique cet article. Cordialement