The design of the supply network obeys precise rules in terms of flow rates, pressure and according to the nature and number of plumbing fixtures on the same pipe, flow rates and diameters.
No products
Prices are tax included
Devices | Débits | Ø intérieurs mini |
---|---|---|
Sink | 0,20 l/s | 12 mm |
Washbasin | 0,20 l/s | 10 mm |
Bidet | 0,20 l/s | 10 mm |
Bathtub | 0,33 l/s | 13 mm |
Shower | 0,20 l/s | 12 mm |
Tap water station 1/2 | 0,33 l/s | 12 mm |
Tap water station 3/4 | 0,42 l/s | 13 mm |
Toilet with cistern | 0,12 l/s | 10 mm |
Toilet with flush valve | 1,50 l/s | Au moins le Ø du robinet |
Urinal with individual faucet | 0,15 l/s | 10 mm |
Urinal with siphonic action | 0,50 l/s | Au moins le Ø du robinet |
hand washing | 0,10 l/s | 10 mm |
washer | 0,33 l/s | 13 mm |
Washing machine | 0,20 l/s | 10 mm |
Dishwasher | 0,10 l/s | 10 mm |
Industrial machine or other apparatus | Se conformer à l'instruction du fabricant | |
Multi-jet cabins and stirring apparatus | Comply with the manufacturer's instructions |
Devices | Coefficients |
---|---|
Toilet, washbasin, urinals | 0,5 |
Bidet, collective W.C., washing machine, dishwasher | 1 |
Washbasin or bathroom furniture, single washbasin | 1,5 |
Shower or water station | 2 |
Sink | 2,5 |
bathtub < 150 liters | 3 |
bathtub > 150 liters | 3 + 0.1 for each additional 10 litres |
Blog archives
Blog categories
No products
Prices are tax included
5 Comments
Sebastian 2024-02-01 Reply
Hallo zusammen,super Artikel, vielen Dank dafür. Wie sieht es denn aus mit Edelstahl und der Steigleitung im Haus bei 2. Stockwerken oder von mir aus zwei Wohnungen also ca. 5-6 Meter Höhenunterschied?
Freundliche Grüße
Sebastian
rania 2023-05-26 Reply
svp j'ai une question "dans quel cas le refoulement des eaux est nécessaire"Biopur habitat 2023-06-29 Reply
Je ne comprends pas votre question. Vous pouvez préciser ? merciChiarello 2022-06-04 Reply
Est-ce que un appareil suffit pour une maison de 450 m2???Frederic SANCHEZ 2023-12-07 Reply
Bonjour, de quel appareil parlez vous ?La surface en m2 d'un logement est souvent donnée pour une approche plus simple mais le plus important est concrètement le débit d'eau à traiter.
Le débit peut être estimé par le diamètre de la conduite principale qui alimente le logement ou en le calculant par rapport aux nombres de robinets et points d'eau d'un logement comme l'indique cet article. Cordialement