La progettazione della rete di alimentazione obbedisce a regole precise in termini di portata, pressione e secondo la natura e il numero di apparecchi sanitari sulla stessa tubazione, portate e diametri.
Nessun prodotto
I prezzi sono tasse incluse
Dispositivi | Addebiti | Ø interno min. |
---|---|---|
Lavello | 0,20 l/s | 12 mm |
Lavandino del bagno | 0,20 l/s | 10 mm |
bidè | 0,20 l/s | 10 mm |
Vasca da bagno | 0,33 l/s | 13 mm |
Doccia | 0,20 l/s | 12 mm |
Stazione dell'acqua di rubinetto 1/2 | 0,33 l/s | 12 mm |
Stazione dell'acqua di rubinetto 3/4 | 0,42 l/s | 13 mm |
Toilette con cisterna | 0,12 l/s | 10 mm |
Toilette con valvola di scarico | 1,50 l/s | Almeno il Ø della valvola |
Orinatoio con rubinetto individuale | 0,15 l/s | 10 mm |
Orinatoio ad azione sifonica | 0,50 l/s | Almeno il Ø della valvola |
Lave di rete | 0,10 l/s | 10 mm |
Vasca da bagno | 0,33 l/s | 13 mm |
Lavatrice | 0,20 l/s | 10 mm |
Lavastoviglie | 0,10 l/s | 10 mm |
Macchina industriale o altro apparecchio | Rispettare le istruzioni del produttore | |
Cabine a getto multiplo e agitatori | Rispettare le istruzioni del produttore |
Dispositivi | Coefficienti |
---|---|
WC, lavabo, orinatoi | 0,5 |
Bidè, WC per uso collettivo, lavatrice, lavastoviglie | 1 |
Lavabo o mobili da bagno, lavabo singolo | 1,5 |
Doccia o stazione dell'acqua | 2 |
Lavello | 2,5 |
Vasca da bagno < 150 litri | 3 |
Vasca da bagno > 150 litri | 3 + 0,1 per ogni 10 litri supplementari |
Blog archives
Categorie di blog
Non ci sono prodotti
I prezzi sono iva inclusa
5 Commenti
Sebastian 01/02/2024 Risposta
Hallo zusammen,super Artikel, vielen Dank dafür. Wie sieht es denn aus mit Edelstahl und der Steigleitung im Haus bei 2. Stockwerken oder von mir aus zwei Wohnungen also ca. 5-6 Meter Höhenunterschied?
Freundliche Grüße
Sebastian
rania 26/05/2023 Risposta
svp j'ai une question "dans quel cas le refoulement des eaux est nécessaire"Biopur habitat 29/06/2023 Risposta
Je ne comprends pas votre question. Vous pouvez préciser ? merciChiarello 04/06/2022 Risposta
Est-ce que un appareil suffit pour une maison de 450 m2???Frederic SANCHEZ 07/12/2023 Risposta
Bonjour, de quel appareil parlez vous ?La surface en m2 d'un logement est souvent donnée pour une approche plus simple mais le plus important est concrètement le débit d'eau à traiter.
Le débit peut être estimé par le diamètre de la conduite principale qui alimente le logement ou en le calculant par rapport aux nombres de robinets et points d'eau d'un logement comme l'indique cet article. Cordialement